| Active substance | Ciprofloxacin | 
|---|---|
| Storage conditions | Store below 30В°C (86В°F) in a dry place | 
| Side effects | Nausea, diarrhea, dizziness, headache, photosensitivity | 
| Effects | Effective against a broad range of bacterial infections | 
| Dosage (sports) | Not applicable | 
| Dosage (medical) | 250-750 mg every 12 hours depending on infection severity | 
| Half-life | Approximately 4 hours | 
| Main action | Antibacterial | 
| Substance class | Fluoroquinolone antibiotic | 
| Formula | C17H18FN3O3 | 
| Chemical name | 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid | 
| Trade name | Cipro, Ciproxin | 
| Blood pressure | No direct effect | 
| WAREHOUSE | International Warehouse 2 | 
| Also known as | Ciprofloxacin HCl | 
| Lab Test | Not specific | 
| Aromatization | No | 
| Hepatotoxicity | Low | 
| HBR | No | 
| Water Retention | No | 
| Acne | No | 
| Classification | Antibiotic Fluoroquinolone | 
| Use in sports | Not typically used in sports | 
| Manufacturer | Bayer | 






There are no reviews yet.